PP & Polyolefins Materials
Browse PP & Polyolefins materials with technical data sheets.
Direct from vetted Chinese manufacturersFull TDS & COA with every gradeQuotation within 24 hoursWhy source through TrustWing →
Need the full TDS?
Tell us your email and we'll send the datasheet for PP & Polyolefins grades within 24 hours.
| Product | Base | Tensile Str. | Flexural Mod. | HDT | Processing | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB ECO PP 4915 WT1030-21 TrustWing-LB-ECO-PP-4915-WT1030-21 | PP | 25 MPa | 2000 MPa | 61 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MED PP 2040 BL1182-19 TrustWing-MED-PP-2040-BL1182-19 | PP | 110 MPa | 8500 MPa | 155 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MED PP 4930 17007 TrustWing-MED-PP-4930-17007 | PP | 30 MPa | 2800 MPa | 76 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MS PP 1000 IM GY1153-20 TrustWing-MS-PP-1000-IM-GY1153-20 | PP | 23 MPa | 950 MPa | 52 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MS PP 4920 14116 TrustWing-MS-PP-4920-14116 | PP | 29 MPa | 2400 MPa | 70 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MS PP 4920 16080 TrustWing-MS-PP-4920-16080 | PP | 29 MPa | 2400 MPa | 70 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MS PP 4920 BK1248-20 TrustWing-MS-PP-4920-BK1248-20 | PP | 22 MPa | 2100 MPa | 64 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
MS PP 4920 GY1233-20 TrustWing-MS-PP-4920-GY1233-20 | PP | 22 MPa | 2100 MPa | 64 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP 620/1 MR40 WT1034-05LB TrustWing-PP-620/1-MR40-WT1034-05LB | PP | 29 MPa | 3600 MPa | 85 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP 620/1 WT1034-05LB TrustWing-PP-620/1-WT1034-05LB | PP | 31 MPa | 2800 MPa | 79 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP 620/1 WT1433-05LB TrustWing-PP-620/1-WT1433-05LB | PP | 31 MPa | 4500 MPa | 86 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP 620/3 BS73 TrustWing-PP-620/3-BS73 | PP | 15 MPa | 2800 MPa | 55 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP 620/8 GF30 PTFE15 TrustWing-PP-620/8-GF30-PTFE15 | PP | 82 MPa | 6100 MPa | 148 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2020/450.02 GF20 CP BK1040-20LWT TrustWing-NXT-PP-H-A-2020/450-02-GF20-CP-BK1040-20LWT | PP | 85 MPa | 4000 MPa | 153 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2030/450.02 GF30 CP TrustWing-NXT-PP-H-A-2030/450-02-GF30-CP | PP | 100 MPa | 6100 MPa | 155 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2030/456.02 GF30 CP TrustWing-NXT-PP-H-A-2030/456-02-GF30-CP | PP | 97 MPa | 5900 MPa | 155 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2035/450.02 GF35 CP TrustWing-NXT-PP-H-A-2035/450-02-GF35-CP | PP | 105 MPa | 7300 MPa | 160 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2035/752.02 GF35 CP UV TrustWing-NXT-PP-H-A-2035/752-02-GF35-CP-UV | PP | 100 MPa | 7100 MPa | 158 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2050/456.02 GF50 CP TrustWing-NXT-PP-H-A-2050/456-02-GF50-CP | PP | 115 MPa | 11200 MPa | 158 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2330/450.02 GF20 GB10 CP TrustWing-NXT-PP-H-A-2330/450-02-GF20-GB10-CP | PP | 85 MPa | 5000 MPa | 152 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
NXT PP-H A 2330/456.02 GF20 GB10 CP TrustWing-NXT-PP-H-A-2330/456-02-GF20-GB10-CP | PP | 77 MPa | 4800 MPa | 153 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PE-HD A 2010/506 GF10 TrustWing-PE-HD-A-2010/506-GF10 | HDPE | 25 MPa | 1400 MPa | 72 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PE-HD A 2010/550 GF10 TrustWing-PE-HD-A-2010/550-GF10 | HDPE | 28 MPa | 1300 MPa | 61 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PE-HD A 2020/506 GF20 TrustWing-PE-HD-A-2020/506-GF20 | HDPE | 35 MPa | 2600 MPa | 85 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PE-HD A 2040/500 GF40 TrustWing-PE-HD-A-2040/500-GF40 | HDPE | 30 MPa | 2600 MPa | 75 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 1000/120 UV TrustWing-PP-B-A-1000/120-UV | PP | — | 1300 MPa | — | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 1000/310 IM TrustWing-PP-B-A-1000/310-IM | PP | 20 MPa | 800 MPa | 50 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 1000/549 FR TrustWing-PP-B-A-1000/549-FR | PP | 18 MPa | 1700 MPa | 63 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 1000/607 TrustWing-PP-B-A-1000/607 | PP | 27 MPa | 1200 MPa | 55 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 1000/726.01 UV TrustWing-PP-B-A-1000/726-01-UV | PP | 15 MPa | 700 MPa | — | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2015/550 GF15 CP TrustWing-PP-B-A-2015/550-GF15-CP | PP | 45 MPa | 3000 MPa | 125 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2015/650 GF15 CP TrustWing-PP-B-A-2015/650-GF15-CP | PP | 45 MPa | — | 117 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2020/150 GF20 CP TrustWing-PP-B-A-2020/150-GF20-CP | PP | 50 MPa | 3100 MPa | 130 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2020/157 GF20 CP TrustWing-PP-B-A-2020/157-GF20-CP | PP | 55 MPa | 3400 MPa | 140 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2020/559 GF20 CP TrustWing-PP-B-A-2020/559-GF20-CP | PP | 57 MPa | 3200 MPa | 140 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2030/150 GF30 CP TrustWing-PP-B-A-2030/150-GF30-CP | PP | 60 MPa | 4500 MPa | — | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 2040/150 GF40 CP TrustWing-PP-B-A-2040/150-GF40-CP | PP | 70 MPa | 7100 MPa | 145 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 3030/500 GB30 TrustWing-PP-B-A-3030/500-GB30 | PP | 16 MPa | 1400 MPa | 58 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4430/100 MR30 TrustWing-PP-B-A-4430/100-MR30 | PP | 20 MPa | 2300 MPa | — | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4430/120 MR30 UV TrustWing-PP-B-A-4430/120-MR30-UV | PP | 20 MPa | 2300 MPa | — | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4815/510 MR15 IM TrustWing-PP-B-A-4815/510-MR15-IM | PP | 23 MPa | 1500 MPa | 58 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4915/500 MR15 TrustWing-PP-B-A-4915/500-MR15 | PP | 15 MPa | 1800 MPa | 60 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4920/100 MR20 TrustWing-PP-B-A-4920/100-MR20 | PP | 22 MPa | 2100 MPa | 65 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4920/578 MR20 TrustWing-PP-B-A-4920/578-MR20 | PP | 25 MPa | 2400 MPa | 65 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B A 4930/506 TV30 TrustWing-PP-B-A-4930/506-TV30 | PP | 23 MPa | 2500 MPa | 67 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B B 2020/550 GF20 TrustWing-PP-B-B-2020/550-GF20 | PP | 50 MPa | 3400 MPa | 140 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B B 4020/506 MR20 TrustWing-PP-B-B-4020/506-MR20 | PP | 20 MPa | 1300 MPa | 55 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B B 4430/500 MR30 TrustWing-PP-B-B-4430/500-MR30 | PP | 18 MPa | 1300 MPa | 55 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B ECO 1000/906 TrustWing-PP-B-ECO-1000/906 | PP | 27 MPa | 1300 MPa | — | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details | |
PP-B ECO 2020/550 GF20 CP TrustWing-PP-B-ECO-2020/550-GF20-CP | PP | 52 MPa | 3300 MPa | 132 °C | Injection Molding, Extrusion, Blow Molding | Details |
1–50 / 173
1 / 4