PC (Polycarbonate) Materials
Browse PC (Polycarbonate) materials with technical data sheets.
Direct from vetted Chinese manufacturersFull TDS & COA with every gradeQuotation within 24 hoursWhy source through TrustWing →
Need the full TDS?
Tell us your email and we'll send the datasheet for PC (Polycarbonate) grades within 24 hours.
| Product | Base | Tensile Str. | Flexural Mod. | HDT | Processing | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA/PC 540/5 UV GY81-714MCF TrustWing-ASA/PC-540/5-UV-GY81-714MCF | PC/ASA | 45 MPa | 2600 MPa | 105 °C | Injection Molding | Details | |
CFX PC+ASA 1000 15050 TrustWing-CFX-PC-ASA-1000-15050 | PC/ASA | 56 MPa | 2800 MPa | 117 °C | Injection Molding | Details | |
LB ECO PC 1000 17153 WT2687-16 TrustWing-LB-ECO-PC-1000-17153-WT2687-16 | PC | 61 MPa | — | — | Injection Molding | Details | |
LB ECO PC 1000 17157 FR IM WT2083-07 TrustWing-LB-ECO-PC-1000-17157-FR-IM-WT2083-07 | PC | 59 MPa | — | — | Injection Molding | Details | |
LB ECO PC+ABS 1000 SL WT1023-21 TrustWing-LB-ECO-PC-ABS-1000-SL-WT1023-21 | PC/ABS | 42 MPa | 2000 MPa | 99 °C | Injection Molding | Details | |
LB ECO PC+ABS 1000 WT1185-20 TrustWing-LB-ECO-PC-ABS-1000-WT1185-20 | PC/ABS | 50 MPa | 2700 MPa | 109 °C | Injection Molding | Details | |
LB ECO PC+ABS 1000 WT1191-20 TrustWing-LB-ECO-PC-ABS-1000-WT1191-20 | PC/ABS | 48 MPa | 2600 MPa | 110 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC 1000 14073 WT1164-14 TrustWing-LB-PC-1000-14073-WT1164-14 | PC | 63 MPa | 2600 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC 1000 15022 WT1037-15 TrustWing-LB-PC-1000-15022-WT1037-15 | PC | 65 MPa | 2700 MPa | 122 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC 1000 16061 GY1068-16 TrustWing-LB-PC-1000-16061-GY1068-16 | PC | 62 MPa | 2600 MPa | 129 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC 5015 TF 17116 WT1106-17 TrustWing-LB-PC-5015-TF-17116-WT1106-17 | PC | 43 MPa | 2800 MPa | 130 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC+ABS 1000 18079 RD1094-18 TrustWing-LB-PC-ABS-1000-18079-RD1094-18 | PC/ABS | 52 MPa | 2300 MPa | 112 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC+ABS 1000 19037 RD1036-19 TrustWing-LB-PC-ABS-1000-19037-RD1036-19 | PC/ABS | 53 MPa | 2400 MPa | 108 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC+ABS 1000 RD1081-20 TrustWing-LB-PC-ABS-1000-RD1081-20 | PC/ABS | 51 MPa | 2400 MPa | 107 °C | Injection Molding | Details | |
LB PC-HT 1000 WT1102-19 TrustWing-LB-PC-HT-1000-WT1102-19 | PC-HT | 70 MPa | 2800 MPa | 163 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 14050 GY1118-14 TrustWing-LD2-PC-1000-14050-GY1118-14 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 15054 GY1096-15 TrustWing-LD2-PC-1000-15054-GY1096-15 | PC | 66 MPa | 2400 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 16107 WT2641-15 TrustWing-LD2-PC-1000-16107-WT2641-15 | PC | 63 MPa | 2300 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 17059 GY1051-17 TrustWing-LD2-PC-1000-17059-GY1051-17 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 128 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 17150 UV GY2240-08 TrustWing-LD2-PC-1000-17150-UV-GY2240-08 | PC | 63 MPa | 2450 MPa | 128 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 18033 WT2816-18 TrustWing-LD2-PC-1000-18033-WT2816-18 | PC | 63 MPa | 2400 MPa | 130 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 CC1043-23 TrustWing-LD2-PC-1000-CC1043-23 | PC | 63 MPa | 2450 MPa | 128 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 GY1176-19 TrustWing-LD2-PC-1000-GY1176-19 | PC | 63 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 14001 WT1007-14 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-14001-WT1007-14 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 14011 GY1013-14 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-14011-GY1013-14 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 14019 WT1030-14 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-14019-WT1030-14 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 14031 WT1216-10 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-14031-WT1216-10 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 14068 GY1159-14 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-14068-GY1159-14 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15003 CC1002-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15003-CC1002-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15003 CC1003-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15003-CC1003-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15003 CC1004-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15003-CC1004-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15003 CC1005-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15003-CC1005-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15015 CC1026-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15015-CC1026-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15061 CC1104-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15061-CC1104-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 15091 GY1138-15 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-15091-GY1138-15 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16032 WT1030-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16032-WT1030-16 | PC | 66 MPa | — | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16036 RD1042-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16036-RD1042-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16038 BL1044-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16038-BL1044-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16041 WT1047-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16041-WT1047-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16042 WT1048-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16042-WT1048-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16043 GY1049-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16043-GY1049-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16059 CC1059-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16059-CC1059-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16100 WT1125-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16100-WT1125-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16104 WT2287-09TL TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16104-WT2287-09TL | PC | 62 MPa | 2450 MPa | 128 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16104 WT2288-09TL TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16104-WT2288-09TL | PC | 61 MPa | 2300 MPa | 128 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 16156 GY1118-16 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-16156-GY1118-16 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 17002 WT1002-17 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-17002-WT1002-17 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 17030 GY1025-17 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-17030-GY1025-17 | PC | 62 MPa | 2450 MPa | 128 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 17031 WT1026-17 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-17031-WT1026-17 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details | |
LD2 PC 1000 UV 17096 WT1095-17 TrustWing-LD2-PC-1000-UV-17096-WT1095-17 | PC | 66 MPa | 2450 MPa | 124 °C | Injection Molding | Details |
1–50 / 270
1 / 6